Mostrando 162 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Preguntas parlamentarias sobre el Personal | 0 | 0 | |
| Pólizas de coches | 0 | 0 | |
| Planes de gestión, acciones y/o de actuaciones | 0 | 0 | |
| Planes de aprovechamientos de recursos y bienes | 0 | 0 | |
| Personal sancionado | 0 | 0 | |
| Participaciones en cursos, eventos y actividades divulgativas | 0 | 0 | |
| Participaciones en convocatorias a concursos y procesos selectivos | 0 | 0 | |
| Partes de servicios | 0 | 0 | |
| Partes de accidentes del Personal | 0 | 0 | |
| Pagos de servicios | 0 | 0 | |
| Pagos a la Seguridad Social | 0 | 0 | |
| Órdenes para tramitar asuntos de la Dirección | 0 | 0 | |
| Ofertas de servicios de Personal | 0 | 0 | |
| Notas de tramitación de asuntos por la Dirección | 0 | 0 | |
| Notas de incidencias internas | 0 | 0 | |
| Nóminas y salarios del Personal | 0 | 0 | |
| Negociaciones colectivas con el Personal | 0 | 0 | |
| Modificaciones de estructura del OAPN | 0 | 0 | |
| Memorias de actividades en zonas sensibles | 0 | 0 | |
| Mediciones finales y liquidaciones de obras | 0 | 0 |
Resultados 61 a 80 de 162
