Mostrando 162 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Dedicaciones exclusiva de funcionarios | 0 | 0 | |
| Desafectaciones o cesiones de inmuebles | 0 | 0 | |
| Desistimiento o sobreseimiento | 0 | 0 | |
| Elaboración de normas jurídicas y/o de reglas | 0 | 0 | |
| Elaboraciones de presupuestos | 0 | 0 | |
| Elecciones sindicales | 0 | 0 | |
| Entradas de documentos | 0 | 0 | |
| Entradas de Personal y de Visitantes | 0 | 0 | |
| Entregas de resultados de la cooperación nacional e internacional | 0 | 0 | |
| Envíos certificados a los Servicios Jurídicos | 0 | 0 | |
| Estudios científico-técnicos | 0 | 0 | |
| Estudios sobre Reservas de la Biosfera | 0 | 0 | |
| Facturas de servicios | 0 | 0 | |
| Fichas de parques y áreas | 0 | 0 | |
| Fichas de Personal | 0 | 0 | |
| Finalizaciones de contratación de Personal | 0 | 0 | |
| Fiscalizaciones de proyectos subvencionados | 0 | 0 | |
| Gastos del presupuesto | 0 | 0 | |
| Gastos en vigilancia de la salud | 0 | 0 | |
| Gestión documental y editorial | 0 | 0 |
Resultados 41 a 60 de 162
