Showing 162 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Recursos vendidos | 0 | 0 | |
| Aceptación a puestos laborales | 0 | 0 | |
| Declaraciones Juradas | 0 | 0 | |
| Controles de actuaciones y obras | 0 | 0 | |
| Estudios científico-técnicos | 0 | 0 | |
| Gestiones y atenciones de la Red | 0 | 0 | |
| Colaboraciones interinstitucionales nacionales e internacionales | 0 | 0 | |
| Gestiones diversas de la Dirección | 0 | 0 | |
| Registro de contratos | 0 | 0 | |
| Registro de patentes y marcas | 0 | 0 | |
| Estudios sobre Reservas de la Biosfera | 0 | 0 | |
| Títulos de marcas y patentes | 0 | 0 | |
| Seguimiento de huelgas | 0 | 0 | |
| Controles financieros de aprovechamientos | 0 | 0 | |
| Partes de servicios | 0 | 0 | |
| Registro económico y administrativo | 0 | 0 | |
| Alteraciones de la titularidad de propiedades | 0 | 0 | |
| Aprovechamientos de recursos y bienes | 0 | 0 | |
| Personal sancionado | 0 | 0 | |
| Pagos de servicios | 0 | 0 |
Results 1 to 20 of 162
