Showing 162 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Registro de notas de la Dirección | 0 | 0 | |
| Fichas de parques y áreas | 0 | 0 | |
| Situaciones administrativas | 0 | 0 | |
| Abono de transportes | 0 | 0 | |
| Remisiones de documentos | 0 | 0 | |
| Reuniones de Dirección (Temas) | 0 | 0 | |
| Atenciones de visitas | 0 | 0 | |
| Situaciones de reservas de biosfera | 0 | 0 | |
| Solicitudes de materiales y recursos | 0 | 0 | |
| Índices de documentos | 0 | 0 | |
| Seguimientos de quejas y reclamaciones sobre el cuidado de la Red | 0 | 0 | |
| Gestión documental y editorial | 0 | 0 | |
| Salida de documentos | 0 | 0 | |
| Entregas de resultados de la cooperación nacional e internacional | 0 | 0 | |
| Notas de incidencias internas | 0 | 0 | |
| Indemnizaciones por aprovechamientos cinegéticos | 0 | 0 | |
| Proyectos de investigación | 0 | 0 | |
| Resultados de eventos sobre Reservas de Biosfera y Programa MaB | 0 | 0 | |
| Inventarios de espacios y recursos | 0 | 0 | |
| Entradas de documentos | 0 | 0 |
Results 141 to 160 of 162
