Mostrando 162 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Gestiones de convocatorias de contratación | 0 | 0 | |
| Gestiones de la titularidad de bienes registrados | 0 | 0 | |
| Gestiones del Consejo de cooperación y Programa MaB | 0 | 0 | |
| Gestiones diversas de la Dirección | 0 | 0 | |
| Gestiones diversas para el Personal | 0 | 0 | |
| Gestiones y atenciones de la Red | 0 | 0 | |
| Incapacidades laborales | 0 | 0 | |
| Incendios ocurridos | 0 | 0 | |
| Inclusiones de fincas en CUP | 0 | 0 | |
| Incompatibilidades y conflictos de intereses del Personal | 0 | 0 | |
| Indemnizaciones por aprovechamientos cinegéticos | 0 | 0 | |
| Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial | 0 | 0 | |
| Índices de documentos | 0 | 0 | |
| Índices de documentos para firmar | 0 | 0 | |
| Índices de legislaciones aplicables | 0 | 0 | |
| Índices de propuestas de servicios | 0 | 0 | |
| Informes generales (Temas) | 0 | 0 | |
| Intervención Delegada | 0 | 0 | |
| Inventarios de espacios y recursos | 0 | 0 | |
| Legislación aplicable y en uso | 0 | 0 |
Resultados 61 a 80 de 162
