Mostrando 162 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Abono de transportes | 0 | 0 | |
| Accidentes del Personal | 0 | 0 | |
| Aceptación a puestos laborales | 0 | 0 | |
| Actas de Reservas de Biosfera y Programa MaB | 0 | 0 | |
| Actuaciones y ocupaciones sobre recursos y bienes | 0 | 0 | |
| Adquisiciones de fincas y otros bienes | 0 | 0 | |
| Agendas de actividades | 0 | 0 | |
| Alegaciones a subvenciones | 0 | 0 | |
| Alteraciones de la titularidad de propiedades | 0 | 0 | |
| Aprovechamientos de recursos y bienes | 0 | 0 | |
| Atenciones de visitas | 0 | 0 | |
| Auditorías de los Recursos Humanos | 0 | 0 | |
| Avisos de recibo de comunicaciones | 0 | 0 | |
| Bajas del Personal y/o transferencias | 0 | 0 | |
| Calendarios de actividades internacionales | 0 | 0 | |
| Carnés de conducir | 0 | 0 | |
| Catálogos de productos y recursos | 0 | 0 | |
| Colaboraciones interinstitucionales nacionales e internacionales | 0 | 0 | |
| Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) | 0 | 0 | |
| Comités de Seguridad y Salud | 0 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 162
